Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Cavanagh | 3/52 | 29:52.137 | 0'00" | 5.5 m behind | 43.97 | 0.0% slower |
Michael Juguilon | 1/52 | 29:51.741 | 43.98 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Greg Cavanagh | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Greg Cavanagh | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Greg Cavanagh | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Michael Juguilon | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
562: Juguilon, Michael | 29.862 |
503: Zhang, Edward | 29.868 |
528: Cavanagh, Greg | 29.869 |
524: Young, Jason | 29.872 |
540: Lockhart, Kevin | 29.877 |
541: Howard, Richard | 29.878 |
501: Austen, Kirk | 29.886 |
567: Fraser, Aderyn | 29.888 |
523: Jackson, Yasmin | 29.89 |
522: Jackson, Haniya | 29.892 |
517: Higgins, Leo | 29.893 |
521: Cameron, Neal | 29.9 |
561: Del rosario, Ben | 29.901 |
512: Barnsteiner, Gabriel | 29.908 |
545: Bibic, David | 29.909 |
558: Veal, Evan | 29.912 |
539: Lockhart, William | 29.914 |
546: Lee, Nicholas | 29.915 |
526: Spagnola, Mike | 29.916 |
530: Saha, Prantik | 29.917 |
527: Randall, Matthew | 29.917 |
556: Elsenique, Ron | 29.932 |
557: Luke, Evan | 29.933 |
538: Ding, William | 29.934 |
520: Geurts, Spencer | 29.998 |
566: Reyes, Jose | 30.707 |
509: Kimmerle, Jordan | 30.83 |
547: Camacho, Bruce | 30.86 |
560: Yeung, Hinkel | 31.09 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
562: Juguilon, Michael | 29.862 |
503: Zhang, Edward | 29.868 |
528: Cavanagh, Greg | 29.869 |
524: Young, Jason | 29.872 |
540: Lockhart, Kevin | 29.877 |
541: Howard, Richard | 29.878 |
501: Austen, Kirk | 29.886 |
567: Fraser, Aderyn | 29.888 |
523: Jackson, Yasmin | 29.89 |
522: Jackson, Haniya | 29.892 |
517: Higgins, Leo | 29.893 |
521: Cameron, Neal | 29.9 |
561: Del rosario, Ben | 29.901 |
512: Barnsteiner, Gabriel | 29.908 |
545: Bibic, David | 29.909 |
558: Veal, Evan | 29.912 |
539: Lockhart, William | 29.914 |
546: Lee, Nicholas | 29.915 |
526: Spagnola, Mike | 29.916 |
530: Saha, Prantik | 29.917 |
527: Randall, Matthew | 29.917 |
556: Elsenique, Ron | 29.932 |
557: Luke, Evan | 29.933 |
538: Ding, William | 29.934 |
520: Geurts, Spencer | 29.998 |
566: Reyes, Jose | 30.707 |
509: Kimmerle, Jordan | 30.83 |
547: Camacho, Bruce | 30.86 |
560: Yeung, Hinkel | 31.09 |
Total: 29 Median: 29.909 Mean: 30.037 Std: 0.199 Var: 0.038