Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Ian Manning | 16/41 | 1:00:35.392 | 1'04" | 0.9 km behind | 45.32 | 1.8% slower |
Taylor Kotwa | 1/41 | 59:30.949 | 46.14 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Ian Manning | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Ian Manning | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Ian Manning | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
110: Kotwa, Taylor | 59.516 |
113: Bradwin, Max | 59.52 |
119: Rae, Jeremy | 59.526 |
100: Volkov, Yehor | 59.863 |
122: Nicolet, Victor | 60.117 |
138: Woo, Kenneth | 60.541 |
137: Cormier, Jacques | 60.552 |
117: Blanchard, Alexander | 60.554 |
111: Caruana, Chris | 60.555 |
107: Ybanez, Michael | 60.555 |
144: Burkholder, Peter | 60.561 |
106: Yuyitung, Eric | 60.568 |
143: Hopkins, Brendan | 60.57 |
134: Harding, Samuel | 60.571 |
127: Meneguzzi, Robert | 60.585 |
139: Manning, Ian | 60.59 |
128: Lucas, Evan | 60.594 |
142: Hennessy, Jeremy | 60.905 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
110: Kotwa, Taylor | 59.516 |
113: Bradwin, Max | 59.52 |
119: Rae, Jeremy | 59.526 |
100: Volkov, Yehor | 59.863 |
122: Nicolet, Victor | 60.117 |
138: Woo, Kenneth | 60.541 |
137: Cormier, Jacques | 60.552 |
117: Blanchard, Alexander | 60.554 |
111: Caruana, Chris | 60.555 |
107: Ybanez, Michael | 60.555 |
144: Burkholder, Peter | 60.561 |
106: Yuyitung, Eric | 60.568 |
143: Hopkins, Brendan | 60.57 |
134: Harding, Samuel | 60.571 |
127: Meneguzzi, Robert | 60.585 |
139: Manning, Ian | 60.59 |
128: Lucas, Evan | 60.594 |
142: Hennessy, Jeremy | 60.905 |
Total: 18 Median: 60.555 Mean: 60.347 Std: 0.135 Var: 0.017