Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Reid | 32/61 | 31:18.629 | -3 laps | 3.0 km behind | 38.13 | 16.6% slower |
Attila Abri | 1/61 | 30:52.477 | 44.47 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Stewart Reid | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Stewart Reid | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Stewart Reid | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Attila Abri | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
500: Abri, Attila | 30.875 |
514: Schwartz, Griffin | 30.879 |
525: Pollitt, Donovan | 30.903 |
534: Challawala, Aadil | 30.911 |
543: Bibic, David | 30.952 |
515: Foley, Colin | 30.967 |
491: Randall, Matthew | 31.03 |
551: Martin, Nathan | 31.112 |
487: Rauwerda, Jared | 31.119 |
544: Brusven, Lars | 31.121 |
486: Cavanagh, Greg | 31.122 |
504: Howard, Richard | 31.123 |
485: Sleeth, Eric | 31.135 |
523: Sciberas, James | 31.145 |
508: Bhimireddy, Sudheer Kumar | 31.164 |
552: Spagnola, Mike | 31.165 |
532: Jackson, Yasmin | 31.171 |
511: Fraser, Aderyn | 31.173 |
488: Leong, Alex | 31.183 |
516: Rading, Jesse | 31.183 |
542: Vogl, Jake | 31.203 |
537: Schroeter, Markus | 31.204 |
499: Barnsteiner, Gabriel | 31.217 |
533: Jackson, Haniya | 31.504 |
513: Chan Tin, Jeff | 32.258 |
493: Yeung, Hinkel | 32.548 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
500: Abri, Attila | 30.875 |
514: Schwartz, Griffin | 30.879 |
525: Pollitt, Donovan | 30.903 |
534: Challawala, Aadil | 30.911 |
543: Bibic, David | 30.952 |
515: Foley, Colin | 30.967 |
491: Randall, Matthew | 31.03 |
551: Martin, Nathan | 31.112 |
487: Rauwerda, Jared | 31.119 |
544: Brusven, Lars | 31.121 |
486: Cavanagh, Greg | 31.122 |
504: Howard, Richard | 31.123 |
485: Sleeth, Eric | 31.135 |
523: Sciberas, James | 31.145 |
508: Bhimireddy, Sudheer Kumar | 31.164 |
552: Spagnola, Mike | 31.165 |
532: Jackson, Yasmin | 31.171 |
511: Fraser, Aderyn | 31.173 |
488: Leong, Alex | 31.183 |
516: Rading, Jesse | 31.183 |
542: Vogl, Jake | 31.203 |
537: Schroeter, Markus | 31.204 |
499: Barnsteiner, Gabriel | 31.217 |
533: Jackson, Haniya | 31.504 |
513: Chan Tin, Jeff | 32.258 |
493: Yeung, Hinkel | 32.548 |
Total: 26 Median: 31.140 Mean: 31.206 Std: 0.268 Var: 0.069