Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Sleeth | 9/63 | 29:44.141 | 0'01" | 19.7 m behind | 44.17 | 0.1% slower |
Brendan Hopkins | 1/63 | 29:42.674 | 44.21 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Eric Sleeth | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Eric Sleeth | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Sleeth | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Brendan Hopkins | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
522: Hopkins, Brendan | 29.711 |
493: Yeung, Hinkel | 29.717 |
536: Lau, Stephen | 29.717 |
486: Cavanagh, Greg | 29.72 |
532: Jackson, Yasmin | 29.726 |
543: Bibic, David | 29.727 |
546: Stephanian, Devin | 29.731 |
487: Rauwerda, Jared | 29.733 |
485: Sleeth, Eric | 29.736 |
494: Quarterly, Thomas | 29.739 |
499: Barnsteiner, Gabriel | 29.742 |
517: Del rosario, Ben | 29.743 |
515: Foley, Colin | 29.744 |
533: Jackson, Haniya | 29.745 |
516: Rading, Jesse | 29.745 |
531: Camacho, Bruce | 29.745 |
489: Vallance, Quinn | 29.747 |
534: Challawala, Aadil | 29.75 |
508: Bhimireddy, Sudheer Kumar | 29.75 |
488: Leong, Alex | 29.755 |
537: Schroeter, Markus | 29.76 |
506: Martin, Nathan | 29.762 |
490: Lundenberg, Daniel | 29.763 |
500: Abri, Attila | 29.766 |
511: Fraser, Aderyn | 29.77 |
510: Melo, Enrique | 29.773 |
518: Mahaffey, John | 29.784 |
547: Spagnola, Mike | 29.966 |
491: Randall, Matthew | 29.984 |
545: Broadus, Daniel | 31.887 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
522: Hopkins, Brendan | 29.711 |
493: Yeung, Hinkel | 29.717 |
536: Lau, Stephen | 29.717 |
486: Cavanagh, Greg | 29.72 |
532: Jackson, Yasmin | 29.726 |
543: Bibic, David | 29.727 |
546: Stephanian, Devin | 29.731 |
487: Rauwerda, Jared | 29.733 |
485: Sleeth, Eric | 29.736 |
494: Quarterly, Thomas | 29.739 |
499: Barnsteiner, Gabriel | 29.742 |
517: Del rosario, Ben | 29.743 |
515: Foley, Colin | 29.744 |
533: Jackson, Haniya | 29.745 |
516: Rading, Jesse | 29.745 |
531: Camacho, Bruce | 29.745 |
489: Vallance, Quinn | 29.747 |
534: Challawala, Aadil | 29.75 |
508: Bhimireddy, Sudheer Kumar | 29.75 |
488: Leong, Alex | 29.755 |
537: Schroeter, Markus | 29.76 |
506: Martin, Nathan | 29.762 |
490: Lundenberg, Daniel | 29.763 |
500: Abri, Attila | 29.766 |
511: Fraser, Aderyn | 29.77 |
510: Melo, Enrique | 29.773 |
518: Mahaffey, John | 29.784 |
547: Spagnola, Mike | 29.966 |
491: Randall, Matthew | 29.984 |
545: Broadus, Daniel | 31.887 |
Total: 30 Median: 29.745 Mean: 29.831 Std: 0.382 Var: 0.141