Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Angus Botterell | 24/39 | 55:08.221 | -12 laps | 11.9 km behind | 37.90 | 20.5% slower |
Taylor Kotwa | 1/39 | 1:01:27.806 | 45.65 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Angus Botterell | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 47 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Angus Botterell | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Angus Botterell | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 24 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 25 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 26 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 27 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 28 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 29 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 30 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 31 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 32 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 33 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 34 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 35 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 36 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 37 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 38 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 39 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 40 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 41 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 42 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 43 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 44 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 45 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 46 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Taylor Kotwa | Lap 47 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
110: Kotwa, Taylor | 61.463 |
132: Jackson, Zakariya | 61.465 |
115: McKee, Steve | 61.468 |
119: Rae, Jeremy | 61.534 |
123: Borkhodoev, Timur | 62.397 |
138: Woo, Kenneth | 62.429 |
106: Yuyitung, Eric | 62.43 |
117: Blanchard, Alexander | 62.459 |
107: Ybanez, Michael | 62.462 |
122: Nicolet, Victor | 62.513 |
121: MacCrimmon, Neil | 62.521 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
110: Kotwa, Taylor | 61.463 |
132: Jackson, Zakariya | 61.465 |
115: McKee, Steve | 61.468 |
119: Rae, Jeremy | 61.534 |
123: Borkhodoev, Timur | 62.397 |
138: Woo, Kenneth | 62.429 |
106: Yuyitung, Eric | 62.43 |
117: Blanchard, Alexander | 62.459 |
107: Ybanez, Michael | 62.462 |
122: Nicolet, Victor | 62.513 |
121: MacCrimmon, Neil | 62.521 |
Total: 11 Median: 62.429 Mean: 62.104 Std: 0.132 Var: 0.016