125: Julia McDonald

2023-08-01 18:10 - Midweek Criterium - Women (Road)

Placed: 12/21 in Women (Women)   

   Finished in 36m14.645s at 37.88 km/h, laps: 23


Compare to:     Category: 

NamePlaceTimeGapEst. DistanceAvg Speed (km/h)Comparison
Julia McDonald12/2136:14.6450'43"0.5 km behind37.882.0% slower
Haniya Jackson1/2135:31.39138.65

Julia McDonaldHaniya Jackson00:00:05:10:15:20:25:30:35LLL..LL.LLLLL.L.LLLLLL.LLL.....LLL.LLLLLLLLLL.
RiderLapStartEnd
Julia McDonaldLap 1Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 2Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 3Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 4Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 5Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 6Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 7Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 8Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 9Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 10Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 11Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 12Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 13Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 14Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 15Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 16Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 17Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 18Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 19Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 20Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 21Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 22Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 23Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 1Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 2Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 3Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 4Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 5Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 6Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 7Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 8Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 9Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 10Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 11Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 12Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 13Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 14Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 15Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 16Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 17Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 18Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 19Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 20Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 21Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 22Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 23Dec 31, 1899Dec 31, 1899
RiderLapStartEnd
Julia McDonaldLap 1Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 2Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 3Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 4Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 5Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 6Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 7Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 8Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 9Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 10Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 11Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 12Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 13Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 14Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 15Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 16Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 17Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 18Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 19Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 20Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 21Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 22Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Julia McDonaldLap 23Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 1Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 2Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 3Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 4Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 5Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 6Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 7Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 8Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 9Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 10Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 11Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 12Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 13Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 14Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 15Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 16Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 17Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 18Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 19Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 20Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 21Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 22Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Haniya JacksonLap 23Dec 31, 1899Dec 31, 1899
Lap Times12345678910111213141516171819202122231m25s1m30s1m35s1m40s1m45s1m50slaplap time
Gap: Julia McDonald ⇨ Haniya Jackson12345678910111213141516171819202122230'00"0'15"0'30"0'45"1'00"lapgap
Race Position by Lap12345678910111213141516171819202122231st6th11thlapposition

LapLap TimeRace TimeLap Speed (km/h)     
11:45.2951:45.29534.02     
21:37.6053:22.90036.70     
31:35.0084:57.90837.70     
41:29.1436:27.05040.18     
51:28.3267:55.37640.55     
61:34.1159:29.49138.06     
71:31.81211:01.30339.01     
81:28.65412:29.95740.40     
91:35.64614:05.60337.45     
101:35.80015:41.40337.39     
CrossMgr Requires support for the HTML5 Canvas.
Please upgrade to a more recent browser version.
For Internet Explorer (IE), you need version 9.0 or higher.

Current versions of Chrome, FireFox and Opera work fine.




Zoom
+









-
Time Slider   
CrossMgr Requires support for the HTML5 Canvas.
Please upgrade to a more recent browser version.
For Internet Explorer (IE), you need version 9.0 or higher.

Current versions of Chrome, FireFox and Opera work fine.

◀  Slide to Change Time




◀  Click Group for Details


Finish Time Histogram (minutes), Laps: 2335.235.435.635.836.036.236.436.6024681012count
Bib NameFinish Time (min)
129: Jackson, Haniya35.523
116: Taylor, Kristen35.525
128: Gutmanis, Micha36.22
113: Phillip, Rosa36.222
123: mcleod, gwen36.226
110: Kaufman, Nikka36.228
103: Carlsen, Suzanne36.233
115: Serba, Sonia36.237
117: Tong, Vivian36.237
102: Beaupre, Pauline36.241
118: Ulrich, Lisa36.242
125: McDonald, Julia36.244
127: Furdyk, Sonya36.251
109: Howard, Kendra36.377
Bib NameFinish Time (min)
129: Jackson, Haniya35.523
116: Taylor, Kristen35.525
128: Gutmanis, Micha36.22
113: Phillip, Rosa36.222
123: mcleod, gwen36.226
110: Kaufman, Nikka36.228
103: Carlsen, Suzanne36.233
115: Serba, Sonia36.237
117: Tong, Vivian36.237
102: Beaupre, Pauline36.241
118: Ulrich, Lisa36.242
125: McDonald, Julia36.244
127: Furdyk, Sonya36.251
109: Howard, Kendra36.377

Total: 14  Median: 36.235  Mean: 36.143  Std: 0.065  Var: 0.004