Name | Place | Time | Gap | Est. Distance | Avg Speed (km/h) | Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|
Evan Lucas | 3/77 | 30:41.678 | 0'01" | 13.9 m behind | 44.73 | 0.1% slower |
Eric Yuyitung | 1/77 | 30:40.698 | 44.76 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Evan Lucas | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Rider | Lap | Start | End |
---|---|---|---|
Evan Lucas | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Evan Lucas | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 1 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 2 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 3 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 4 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 5 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 6 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 7 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 8 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 9 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 10 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 11 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 12 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 13 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 14 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 15 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 16 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 17 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 18 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 19 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 20 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 21 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 22 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Eric Yuyitung | Lap 23 | Dec 31, 1899 | Dec 31, 1899 |
Zoom + - |
Time Slider |
◀ Slide to Change Time |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
480: Yuyitung, Eric | 30.678 |
436: McLean, Jake | 30.679 |
442: Lucas, Evan | 30.695 |
405: Ashouri, Amir | 30.699 |
440: Diebel, Alexander | 30.699 |
465: Sciberas, Teague | 30.701 |
446: Martin, Nathan | 30.704 |
409: Brusven, Lars | 30.705 |
429: Glavich, Matthew | 30.713 |
452: Mponjika, Kito | 30.715 |
490: Bibic, David | 30.716 |
481: Cipolla, Joshua | 30.717 |
489: Tompkins, Taylor | 30.722 |
420: Longfield, Michael | 30.724 |
438: Konechnyy, Yegor | 30.724 |
470: Stephanian, Devin | 30.725 |
414: Chakma, Hiroshi | 30.726 |
404: Archbold, Elizabeth | 30.728 |
455: Notley, Evan | 30.732 |
444: MacCrimmon, Neil | 30.743 |
477: Watson, Mackenzie | 30.788 |
448: Melo, Enrique | 30.791 |
439: Lau, Stephen | 30.794 |
419: Del rosario, Ben | 30.804 |
464: Schneider, James | 30.821 |
408: Borkhodoev, Timur | 30.831 |
443: Lundenberg, Daniel | 30.857 |
300: Grodski, Serena | 30.907 |
467: Smart, Don | 31.551 |
Bib Name | Finish Time (min) |
---|---|
480: Yuyitung, Eric | 30.678 |
436: McLean, Jake | 30.679 |
442: Lucas, Evan | 30.695 |
405: Ashouri, Amir | 30.699 |
440: Diebel, Alexander | 30.699 |
465: Sciberas, Teague | 30.701 |
446: Martin, Nathan | 30.704 |
409: Brusven, Lars | 30.705 |
429: Glavich, Matthew | 30.713 |
452: Mponjika, Kito | 30.715 |
490: Bibic, David | 30.716 |
481: Cipolla, Joshua | 30.717 |
489: Tompkins, Taylor | 30.722 |
420: Longfield, Michael | 30.724 |
438: Konechnyy, Yegor | 30.724 |
470: Stephanian, Devin | 30.725 |
414: Chakma, Hiroshi | 30.726 |
404: Archbold, Elizabeth | 30.728 |
455: Notley, Evan | 30.732 |
444: MacCrimmon, Neil | 30.743 |
477: Watson, Mackenzie | 30.788 |
448: Melo, Enrique | 30.791 |
439: Lau, Stephen | 30.794 |
419: Del rosario, Ben | 30.804 |
464: Schneider, James | 30.821 |
408: Borkhodoev, Timur | 30.831 |
443: Lundenberg, Daniel | 30.857 |
300: Grodski, Serena | 30.907 |
467: Smart, Don | 31.551 |
Total: 29 Median: 30.724 Mean: 30.772 Std: 0.147 Var: 0.021